Thu, 04 Jul 2024 11:47:19 -0500
andina.pe –
11:47 | Lima, jul. 4.
Miles de jóvenes tendrán una nueva oportunidad para formar parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) a través de su examen de admisión 2025-I programado para octubre de este año, el cual no requerirá un puntaje mínimo para alcanzar una vacante.
¿Cómo será el examen de admisión 2025-I?
¿Cuáles fueron los puntajes mínimos y máximos del último examen?
Área A: Ciencias de la Salud
Escuela profesional | Puntaje mínimo | Puntaje máximo |
---|---|---|
Medicina Humana | 1284.0000 | 1504.2500 |
Obstetricia | 859.2500 | 1160.8750 |
Enfermería | 882.8750 | 1276.3750 |
Tec. Med. Lab. Clínico y Anatomía Patológica | 913.8750 | 1261.7500 |
Tec. Med. Terapia Física y Rehabilitación | 818.3750 | 1091.6250 |
Tec. Med. Radiología | 777.0000 | 1049.3750 |
Tec. Med. Terapia Ocupacional | 632.7500 | 944.8750 |
Nutrición – Lima | 859.5000 | 1218.3750 |
Nutrición – Villa Rica | 295.6250 | 775.8750 |
Farmacia y Bioquímica | 932.7500 | 1497.5000 |
Ciencia de los Alimentos | 901.5000 | 991.6250 |
Toxicología | 923.7500 | 990.5000 |
Odontología | 955.0000 | 1162.8750 |
Medicina Veterinaria | 986.0000 | 1176.1250 |
Psicología – Lima | 1024.2500 | 1261.7500 |
Psicología – Chilca | 246.6250 | 732.5000 |
Psicología – Villa Rica | 153.6250 | 601.5000 |
Psicología – Huarmey | 277.5000 | 774.7500 |
Psicología Organizacional y de la Gestión Humana | 922.6250 | 1311.8750 |
Área B: Ciencias Básicas
Escuela profesional | Puntaje mínimo | Puntaje máximo |
---|---|---|
Química | 426.0000 | 1031.6250 |
Ciencias Biológicas | 844.8750 | 1135.2500 |
Genética y Biotecnología | 964.8750 | 1471.8750 |
Microbiología y Parasitología | 373.0000 | 974.1250 |
Física | 425.1250 | 1197.2500 |
Matemática | 309.8750 | 1339.7500 |
Estadística | 450.5000 | 1218.3750 |
Investigación Operativa | 226.6250 | 1004.0000 |
Computación Científica | 202.6250 | 1007.1250 |
Área C: Ingeniería
Escuela profesional | Puntaje mínimo | Puntaje máximo |
---|---|---|
Ingeniería Química | 907.1250 | 1302.8750 |
Ingeniería Agroindustrial – Lima | 819.5000 | 1113.8750 |
Ingeniería Agroindustrial – Chilca | 501.2500 | 501.2500 |
Ingeniería Agroindustrial – Villa Rica | 359.5000 | 774.7500 |
Ingeniería Mecánica de Fluidos | 684.8750 | 1101.7500 |
Ingeniería Geológica – Lima | 943.7500 | 1451.8750 |
Ingeniería Geológica – Oyón | 328.2500 | 546.2500 |
Ingeniería Geográfica | 863.7500 | 1155.0000 |
Ingeniería de Minas – Lima | 1018.3750 | 1240.6250 |
Ingeniería de Minas – Oyón | 328.2500 | 546.2500 |
Ingeniería Metalúrgica | 1029.3750 | 1072.7500 |
Ingeniería Civil | 1159.5000 | 1370.7500 |
Ingeniería Ambiental | 946.0000 | 1201.7500 |
Ingeniería Industrial | 1071.6250 | 1354.1250 |
Ingeniería Textil y Confecciones | 298.3750 | 1057.2500 |
Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo | 901.5000 | 1246.2500 |
Ingeniería Electrónica | 979.7500 | 1345.1250 |
Ingeniería Eléctrica – Lima | 901.5000 | 1279.7500 |
Ingeniería Eléctrica – Chilca | 310.0000 | 754.7500 |
Ingeniería de Telecomunicaciones | 922.6250 | 1343.1250 |
Ingeniería Biomédica | 1176.1250 | 1418.6250 |
Ingeniería de Sistemas | 1197.2500 | 1493.0000 |
Ingeniería de Software | 1218.6250 | 1557.5000 |
Ciencias de la Computación | 991.8750 | 1360.8750 |
Área D: Ciencias Económicas y de la Gestión
Escuela profesional | Puntaje mínimo | Puntaje máximo |
---|---|---|
Administración – Lima | 1012.7500 | 1535.2500 |
Administración – SJL | 712.7500 | 1065.1250 |
Administración – Huaral | 430.7500 | 907.1250 |
Administración de Turismo – Lima | 901.5000 | 1260.6250 |
Administración de Turismo – SJL | 254.5000 | 584.6250 |
Administración de Negocios Internacionales – Lima | 1120.6250 | 1563.1250 |
Administración de Negocios Internacionales – SJL | 924.8750 | 1067.3750 |
Administración de Negocios Internacionales – Huaral | 511.3750 | 1070.5000 |
Administración de la Gastronomía | 887.3750 | 1218.3750 |
Administración Marítima y Portuaria | 980.6250 | 1387.3750 |
Marketing | 964.8750 | 1398.6250 |
Contabilidad – Lima | 976.3750 | 1389.6250 |
Contabilidad – SJL | 291.1250 | 1073.8750 |
Gestión Tributaria – Lima | 851.6250 | 1284.0000 |
Gestión Tributaria – SJL | 745.1250 | 745.1250 |
Auditoría Empresarial y del Sector Público – Lima | 901.5000 | 1324.0000 |
Presupuesto y Finanzas Públicas – Lima | 902.6250 | 1160.6250 |
Economía | 1155.0000 | 1516.3750 |
Economía Pública | 901.5000 | 1326.2500 |
Economía Internacional | 1050.5000 | 1560.8750 |
Área E: Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales
Escuela profesional | Puntaje mínimo | Puntaje máximo |
---|---|---|
Derecho – Lima | 1197.2500 | 1514.1250 |
Derecho – Villa Rica | 567.1250 | 1239.5000 |
Ciencia Política | 1029.3750 | 1326.2500 |
Literatura | 943.7500 | 1304.0000 |
Lenguas, Traducción e Interpretación | 1058.3750 | 1450.7500 |
Filosofía | 1050.5000 | 1197.2500 |
Lingüística | 1009.3750 | 1204.0000 |
Comunicación Social | 1197.2500 | 1471.8750 |
Arte | 912.7500 | 1176.1250 |
Bibliotecología y Ciencias de la Información | 964.8750 | 1091.6250 |
Danza | 1031.7500 | 1234.1250 |
Conservación y Restauración | 480.3750 | 1028.2500 |
Educación Inicial | 901.5000 | 1156.1250 |
Educación Primaria | 964.8750 | 1371.8750 |
Educación Secundaria | 915.0000 | 1386.5000 |
Educación Física | 752.9960 | 1231.2290 |
Historia | 902.0000 | 1176.1250 |
Sociología | 922.6250 | 1458.6250 |
Antropología | 901.5000 | 1093.8750 |
Arqueología | 900.6250 | 1224.0000 |
Trabajo Social | 944.8750 | 1366.2500 |
Geografía | 902.6250 | 1387.3750 |
Fuente: UNMSM
¿Cuándo será el próximo examen?
Más en Andina:
Corredor Morado variará ruta por construcción de Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima, en tanto, corredor Azul mantendrá recorrido habitual, señaló jefa de ATU, Marybel Vidal https://t.co/grbXt8u5mf pic.twitter.com/W0WzNbXeWd
— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 4, 2024
Leer artículo completo: Click aquí.